REDOUIN | Nom Patronymique du dirigeant principal |
EMMANUEL | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
0000 | Année de naissance |
Nationalité | |
Entrepreneur individuel | Qualité du dirigeant |
399075217 | Numéro Siren |
00022 | Numéro interne de classement de l'établissement |
39907521700022 | Numéro Siret |
Numéro au Répertoire National des Associations | |
FR59399075217 | Numéro au TVA |
REDOUIN | Nom de naissance de la personne physique |
Nom d’usage de la personne physique | |
Masculin | Caractère sexuel de la personne physique |
EMMANUEL | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
JEAN | Deuxième prénom déclaré pour une personne physique |
EMMANUEL | Prénom usuel de la personne physique |
Pseudonyme de la personne physique |
Dénomination de l’unité légale | |
Dénomination usuelle de l’unité légale | |
1000 | Catégorie juridique de l’unité légale Entrepreneur individuel |
10.71C | Activité principale de l’unité légale Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité (NAFRev2, NAFRev1, NAF1993 ou NAP) |
00022 | Numéro interne de classement (Nic) de l’unité légale |
Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire | |
OUI | Caractère employeur de l’unité légale |
1994-11-01 | Date de création de l'unité légale |
PME | Taille: PME, ETI GE |
2020 | Année de validité de la catégorie d’entreprise |
Sigle de l’unité légale | |
02 | Tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
AUX SAVEURS DE SAVIGNY | Dénomination usuelle de l’établissement |
2013-04-02 | Date de création de l’établissement |
02 | Tranche d’effectif salarié de l’établissement |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement |
1071CB | Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers 1071CB BOULANGERIE-PATISSERIE |
OUI | Qualité de siège ou non de l’établissement |
BOULANGERIE PATISSERIE REDOUIN | Première ligne d’enseigne de l’établissement |
Deuxième ligne d’enseigne de l’établissement | |
Troisième ligne d’enseigne de l’établissement | |
10.71C | Activité principale de l'établissement pendant la période Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité de la variable activitePrincipaleEtablissement |
OUI | Caractère employeur de l’établissement |
0.00 | Capital |
Capital Fixe ou Variable | |
0.00 | Montant actuel (si variable) |
Devise du capital | |
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | |
Chiffres d’affaires nets | |
Chiffres d’affaires export | |
RESULTAT D’EXPLOITATION | |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | |
BENEFICE OU PERTE | |
AMORTISSEMENTS Total Général | |
Provisions | |
ETAT DES CREANCES | |
ETAT DES DETTES |
18247 | Code INSEE de la commune |
181 | Code INSEE de l'arrondissement Bourges |
18 | Code département Cher |
24 | Code région Centre-Val de Loire |
2.561323 | Longitude |
47.04493 | Latitude |
3 | Numéro de voie |
Indice de répétition dans la voie | |
RTE | Type de voie |
DE BOURGES | Libellé de voie |
3 A 5 | Complément d’adresse |
18390 | Code postal |
SAVIGNY-EN-SEPTAINE | Libellé de la commune |
Code cedex | |
Libellé du code cedex | |
Distribution spéciale de l’établissement | |
Libellé de la commune pour un établissement situé à l’étranger | |
Code pays pour un établissement situé à l’étranger | |
Libellé du pays pour un établissement situé à l’étranger |