REDOUIN | Nom Patronymique du dirigeant principal |
LAETITIA | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
0000 | Année de naissance |
Nationalité | |
Entrepreneur individuel | Qualité du dirigeant |
423989508 | Numéro Siren |
00027 | Numéro interne de classement de l'établissement |
42398950800027 | Numéro Siret |
Numéro au Répertoire National des Associations | |
FR67423989508 | Numéro au TVA |
REDOUIN | Nom de naissance de la personne physique |
CLAVEAU | Nom d’usage de la personne physique |
Féminin | Caractère sexuel de la personne physique |
LAETITIA | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
PATRICIA | Deuxième prénom déclaré pour une personne physique |
LAETITIA | Prénom usuel de la personne physique |
Pseudonyme de la personne physique |
Dénomination de l’unité légale | |
Dénomination usuelle de l’unité légale | |
1000 | Catégorie juridique de l’unité légale Entrepreneur individuel |
10.71C | Activité principale de l’unité légale Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité (NAFRev2, NAFRev1, NAF1993 ou NAP) |
00027 | Numéro interne de classement (Nic) de l’unité légale |
Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire | |
OUI | Caractère employeur de l’unité légale |
1999-07-12 | Date de création de l'unité légale |
PME | Taille: PME, ETI GE |
2020 | Année de validité de la catégorie d’entreprise |
Sigle de l’unité légale | |
02 | Tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
LES DELICES DU BOEL | Dénomination usuelle de l’établissement |
2011-09-01 | Date de création de l’établissement |
02 | Tranche d’effectif salarié de l’établissement |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement |
1071CB | Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers 1071CB BOULANGERIE-PATISSERIE |
OUI | Qualité de siège ou non de l’établissement |
LES DELICES DU BOEL | Première ligne d’enseigne de l’établissement |
Deuxième ligne d’enseigne de l’établissement | |
Troisième ligne d’enseigne de l’établissement | |
10.71C | Activité principale de l'établissement pendant la période Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité de la variable activitePrincipaleEtablissement |
OUI | Caractère employeur de l’établissement |
0.00 | Capital |
Capital Fixe ou Variable | |
0.00 | Montant actuel (si variable) |
Devise du capital | |
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | |
Chiffres d’affaires nets | |
Chiffres d’affaires export | |
RESULTAT D’EXPLOITATION | |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | |
BENEFICE OU PERTE | |
AMORTISSEMENTS Total Général | |
Provisions | |
ETAT DES CREANCES | |
ETAT DES DETTES |
79329 | Code INSEE de la commune |
791 | Code INSEE de l'arrondissement Bressuire |
79 | Code département Deux-Sèvres |
75 | Code région Nouvelle-Aquitaine |
-0.212677 | Longitude |
46.977977 | Latitude |
31 | Numéro de voie |
Indice de répétition dans la voie | |
PL | Type de voie |
DU BOEL | Libellé de voie |
Complément d’adresse | |
79100 | Code postal |
THOUARS | Libellé de la commune |
Code cedex | |
Libellé du code cedex | |
Distribution spéciale de l’établissement | |
Libellé de la commune pour un établissement situé à l’étranger | |
Code pays pour un établissement situé à l’étranger | |
Libellé du pays pour un établissement situé à l’étranger |