REDOUIN | Nom Patronymique du dirigeant principal |
Didier | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
1964 | Année de naissance |
Française | Nationalité |
Gérant | Qualité du dirigeant |
448164129 | Numéro Siren |
00018 | Numéro interne de classement de l'établissement |
44816412900018 | Numéro Siret |
Numéro au Répertoire National des Associations | |
FR37448164129 | Numéro au TVA |
Nom de naissance de la personne physique | |
Nom d’usage de la personne physique | |
Caractère sexuel de la personne physique | |
Premier prénom déclaré pour une personne physique | |
Deuxième prénom déclaré pour une personne physique | |
Prénom usuel de la personne physique | |
Pseudonyme de la personne physique |
REDOUIN | Dénomination de l’unité légale |
Dénomination usuelle de l’unité légale | |
5499 | Catégorie juridique de l’unité légale Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
10.13B | Activité principale de l’unité légale Charcuterie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité (NAFRev2, NAFRev1, NAF1993 ou NAP) |
00018 | Numéro interne de classement (Nic) de l’unité légale |
Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire | |
OUI | Caractère employeur de l’unité légale |
2003-05-01 | Date de création de l'unité légale |
PME | Taille: PME, ETI GE |
2020 | Année de validité de la catégorie d’entreprise |
Sigle de l’unité légale | |
03 | Tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
Dénomination usuelle de l’établissement | |
2003-05-01 | Date de création de l’établissement |
03 | Tranche d’effectif salarié de l’établissement |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement |
1013BZ | Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers 1013BZ CHARCUTERIE |
OUI | Qualité de siège ou non de l’établissement |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | |
Deuxième ligne d’enseigne de l’établissement | |
Troisième ligne d’enseigne de l’établissement | |
10.13B | Activité principale de l'établissement pendant la période Charcuterie |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité de la variable activitePrincipaleEtablissement |
OUI | Caractère employeur de l’établissement |
7500.00 | Capital |
F | Capital Fixe ou Variable |
0.00 | Montant actuel (si variable) |
Euros | Devise du capital |
0.00 | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
0.00 | Chiffres d’affaires nets |
0.00 | Chiffres d’affaires export |
0.00 | RESULTAT D’EXPLOITATION |
0.00 | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |
0.00 | BENEFICE OU PERTE |
0.00 | AMORTISSEMENTS Total Général |
0.00 | Provisions |
0.00 | ETAT DES CREANCES |
0.00 | ETAT DES DETTES |
41221 | Code INSEE de la commune |
411 | Code INSEE de l'arrondissement Blois |
41 | Code département Loir-et-Cher |
24 | Code région Centre-Val de Loire |
1.382629 | Longitude |
47.829554 | Latitude |
5 | Numéro de voie |
Indice de répétition dans la voie | |
RUE | Type de voie |
DE BEL AIR | Libellé de voie |
Complément d’adresse | |
41370 | Code postal |
SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE | Libellé de la commune |
Code cedex | |
Libellé du code cedex | |
Distribution spéciale de l’établissement | |
Libellé de la commune pour un établissement situé à l’étranger | |
Code pays pour un établissement situé à l’étranger | |
Libellé du pays pour un établissement situé à l’étranger |