REDOUANI | Nom Patronymique du dirigeant principal |
Adil | Premier prénom déclaré pour une personne physique |
1976 | Année de naissance |
Française | Nationalité |
Président | Qualité du dirigeant |
804169373 | Numéro Siren |
00037 | Numéro interne de classement de l'établissement |
80416937300037 | Numéro Siret |
Numéro au Répertoire National des Associations | |
FR82804169373 | Numéro au TVA |
Nom de naissance de la personne physique | |
Nom d’usage de la personne physique | |
Caractère sexuel de la personne physique | |
Premier prénom déclaré pour une personne physique | |
Deuxième prénom déclaré pour une personne physique | |
Prénom usuel de la personne physique | |
Pseudonyme de la personne physique |
FRENCH OPS | Dénomination de l’unité légale |
Dénomination usuelle de l’unité légale | |
5710 | Catégorie juridique de l’unité légale SAS, société par actions simplifiée |
62.02A | Activité principale de l’unité légale Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité (NAFRev2, NAFRev1, NAF1993 ou NAP) |
00037 | Numéro interne de classement (Nic) de l’unité légale |
NON | Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire |
NON | Caractère employeur de l’unité légale |
2014-08-08 | Date de création de l'unité légale |
PME | Taille: PME, ETI GE |
2020 | Année de validité de la catégorie d’entreprise |
Sigle de l’unité légale | |
00 | Tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’unité légale |
Dénomination usuelle de l’établissement | |
2018-12-15 | Date de création de l’établissement |
00 | Tranche d’effectif salarié de l’établissement |
2020 | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers |
|
OUI | Qualité de siège ou non de l’établissement |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | |
Deuxième ligne d’enseigne de l’établissement | |
Troisième ligne d’enseigne de l’établissement | |
62.02A | Activité principale de l'établissement pendant la période Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
NAFRev2 | Nomenclature d’activité de la variable activitePrincipaleEtablissement |
NON | Caractère employeur de l’établissement |
1000.00 | Capital |
F | Capital Fixe ou Variable |
0.00 | Montant actuel (si variable) |
Euros | Devise du capital |
0.00 | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
0.00 | Chiffres d’affaires nets |
0.00 | Chiffres d’affaires export |
0.00 | RESULTAT D’EXPLOITATION |
0.00 | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |
0.00 | BENEFICE OU PERTE |
0.00 | AMORTISSEMENTS Total Général |
0.00 | Provisions |
0.00 | ETAT DES CREANCES |
0.00 | ETAT DES DETTES |
75108 | Code INSEE de la commune |
751 | Code INSEE de l'arrondissement Paris |
75 | Code département Paris |
11 | Code région Île-de-France |
2.316605 | Longitude |
48.873057 | Latitude |
10 | Numéro de voie |
Indice de répétition dans la voie | |
RUE | Type de voie |
DE PENTHIEVRE | Libellé de voie |
Complément d’adresse | |
75008 | Code postal |
PARIS 8 | Libellé de la commune |
Code cedex | |
Libellé du code cedex | |
Distribution spéciale de l’établissement | |
Libellé de la commune pour un établissement situé à l’étranger | |
Code pays pour un établissement situé à l’étranger | |
Libellé du pays pour un établissement situé à l’étranger |